721系列高精度激光頻譜分析儀及波長計
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
產品特點:
- 用于測量連續激光或>50kHz脈沖寬度>50ns的準連續激光,頻譜分辨率高達2GHz,波長絕對準確度高達±0.0002nm;
- 內置穩頻HeNe激光器實時校準,完全無需人工干預
- 工作范圍可見光-遠紅外可選
- 便捷的預準直光纖輸入口;
- USB接口電腦通訊,且提供指令包用于客戶二次開發
主要技術參數
| 721A | 721B |
被測激光類型 | 連續和高重頻激光(脈沖寬度大于50ns,重復頻率高于50kHz) | |
波長范圍 | VIS:350-420nm, 425-630nm, 635-1100nm NIR:500-630nm, 635-1260nm, 1270-1680nm IR:1.3-5um 注:以上光譜范圍721A與721B型均適合,對于中遠紅外721B型有擴展 721B-MIR: 4.0-11.0um; 721B-XIR:2.0-12.0um | |
絕對精度 | ±0.2ppm | ±0.75ppm |
| ±0.0002nm@1000nm | ±0.00075nm@1000nm |
| ±0.002cm-1@10,000cm-1 | ±0.0075cm-1@10,000cm-1 |
| ±0.06GHz@300,000GHz | ±0.225GHz@300,000GHz |
頻譜分辨率 | 標準分辨模式:4GHz(12GHz for IR) 高分辨模式:2GHz(6GHz for IR) | |
內置校準源 | 穩頻HeNe激光器 | 標準HeNe激光器 |
顯示位數 | 9 位 | 8 位 |
顯示單位 | nm,cm-1(真空 或 大氣) ,GHz | |
輸入方式 | VIS/NIR:預準直FC/PC光纖接口,可選配自由光耦合器; IR:2mm孔徑準直光束(附帶紅光引導) | |
體積(H×W×L) | VIS/NIR:127mm×165mm×381mm IR:190mm×165mm×381mm |

激光頻譜測試界面

激光波長測試界面