單光子計數器
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
Type | Spectral Range | Dark Count Rate | Efficiency |
COUNT Series | |||
COUNT-20C | 400-1000nm | <20Counts/s | 15% for 405nm |
COUNT-50C | <50Counts/s | ||
COUNT-100C | <100Counts/s | ||
COUNT-250C | <250Counts/s | ||
COUNT-blue Series | |||
COUNT-10B | 350-1000nm | <10Counts/s | 55% for 405nm |
COUNT-20B | <20Counts/s | ||
COUNT-50B | <50Counts/s | ||
COUNT-100B | <100Counts/s | ||
COUNT-250B | <250Counts/s | ||
COUNT NIR Series | |||
COUNT-50N | 400-1000nm | <50Counts/s | 70% for 670nm |
COUNT-100N | <100Counts/s | ||
COUNT-250N | <250Counts/s | ||
COUNT Q Series | |||
COUNT-1000Q | 950-1600nm | <1000Counts/s | 10% for 1550nm |
Options | |||
FC | FC-style fiber-optic receptable pre-aligned to the optical detector surface. | ||
COUNT-PSU | Power supply for single photo counting. | ||
DSN 102 | Two-channel power supply for single photo counting, stand-alone version or OEM. |
www.NewOpto.com