中等行程手動影像儀,手動二次元,廣東影像儀廠家
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
中等行程手動影像儀 |
產品用途 |
該儀器是***種高精度、高效率光電測量儀器,以二維測量為主,亦可作三維測量。該儀器廣泛應用于機械。電子、儀表、塑膠等行業。 |
產品特點 |
● 固定式工作臺及花崗石底座,穩定性好、精度高,可測量較大較重工件而不影響精度; ● X、Y軸采用空氣軸承、花崗石導向,保證了機械系統的精確穩定,提高了測量精度; ● 自主開發QMS3D-M軟件,高清晰進口1/2"彩色攝像機; ● 軟件輔助調光,便于使用者知道光是否過度飽和; ● 可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,可適應復雜的工件測量; ● 可實現高度輔助測量; ● 光柵尺分辨力為0.5μm; ● 腳踏開關與軟件配合,操作更簡便。 |
型號 | VMS-5030F/5030G | ||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 700*450 | |||
玻璃臺尺寸(mm) | 550*350 | ||||
運動行程(mm) | 500*300 | ||||
X、Y、Z軸數顯分辨力 | 0.5μm | ||||
X、Y軸示值誤差 | E1XY(2.5+L/200)μm | ||||
外形尺寸(mm) | 1600*800*1660 | ||||
儀器重量(kg) | 500 | ||||
Z軸升降行程(mm) | 200 | ||||
影像系統 | 攝像機:彩色CDD攝像機 變倍鏡頭倍率:0.7X-4.5X | ||||
視頻總倍率:23.5X-148X 物方視場:11.1-1.7mm | |||||
電源: AC 100-240V 50/60Hz 功率: 50W(不包含電腦) | |||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離(mm) | ||
變倍鏡頭 | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | |||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 注物方視場(mm) | |
1X(標配) | 23.5-148X | 11.1-1.7 | 11.8-74X | 22-3.4 | 90 |
2X(選配) | 47-296X | 5.5-0.9 | 23.5-148X | 11.1-1.7 | 35 |
可選配:建議側頭、同軸光鏡頭、智能倍率識別鏡 | |||||
注:物方視場為對角線的長度 |