KA41風速計/智能風速風量儀-日本加野kanomax
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-07-20 11:31
品 牌:其他型 號:KA41
狀 態:正常點擊量:1510
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
KA41風速計/智能風速風量儀-日本加野kanomax
產品參數
KA32/41風速計/智能型熱式 | KA41L | ||||
測試對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | ||||
探頭類型 | 可伸縮,不能彎曲 | 可伸縮,可彎曲 | 可伸縮,不能彎曲 | 可伸縮,可彎曲 | |
測試范圍 (分辨率) | 風速 | 0.10~30.0m/s(0.00~9.00m/s;10.0~30.0m/s:0.1m/s) | |||
風溫 | -20.0~60.0°C(0.1°C) | ||||
壓力 | ------ | -5.00~+5.00Kpa(0.01Kpa) | |||
風口尺寸范圍 | 0~2550mm; 0~255inch | ||||
測試精度 | 風速 | ±(讀數值的3%±0.1)m/s | |||
風溫 | ±0.5°C | ||||
壓力 | ±(讀數值的3%±0.01)Kpa | ||||
響應時間 | 風速 | 約1秒(風速1m/s時,90%的響應時間) | |||
風溫 | 約5秒 | ||||
壓力 | 約1秒 | ||||
測試功能 | 測試數據保持;統計計算(平均值、值、*小值); 時間常數變更(1、5、10、20秒),電池能量指示(4段)。 測試單位變更(風速:m/s,FPM;風量:m3/h/m3/min,ft3/min,風溫:°C°F;) 測試數據存儲(3種方式分別存儲,每種測試方式可存儲800組據) 風量測試中風口形狀變更(長方形、圓形);長度尺寸單位變更(mm,in,) | ||||
輸出功能 | 數字輸出:RS232C(波特率:4800、9600、19200、38400dps) 計算機*、打印機* 模擬輸出*:DC 0~3V(僅對風速) | ||||
電源 | 5號電池 6節適配器*(DC 9V/300mA) | ||||
電池壽命 | 約10小時(風速10m/s,風溫20,使用堿性電池) | ||||
使用環境 | 本體 | 5~40°C | |||
探頭 | -20.0~60°C | ||||
保存環境 | 5~40°C | ||||
重量 | 約400克(不含電池) | ||||
隨機附件 | 便攜箱1個;使用說明書1冊;5號電池6節; 隨機軟件光盤1張;RS232-C通訊電纜1條 | ||||
可選件 | 模擬輸出機能;打印機;打印機適配器,本體電源適配器 |
產品介紹
KA41風速計/智能風速風量儀-日本加野kanomax