KIMO多功能差壓儀差壓風速風量溫度一氧化碳MP200
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-04-28 15:41
品 牌:其他型 號:MP200
狀 態:正常點擊量:1175
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
KIMO多功能差壓儀差壓風速風量溫度***氧化碳MP200
產品參數
型號 | MP200 | |||||
差壓模塊 | MDP 500 | MDP 2500 | MDP 10000 | MDP 500 M | MDP 2000 M | |
量程 | 0 ~ ±500 Pa | 0 ~ ±2,500 Pa | 0 ~ ±10,000 Pa | 0 ~ ±500 mbar | 0 ~ ±2000 mbar | |
精確度 | ±0.2% 讀數 ± 0.8 Pa | ±0.2% 讀數 ± 2 Pa | ±0.2% 讀數 ± 10 Pa | ±0.2% 讀數 ± 0.5 mbar | ±0.2% 讀數 ± 2 mbar | |
分辨率 | 0.1 Pa | 1 Pa | 1 Pa | 0.1 mbar | 1 mbar | |
允許過壓 | 250 mbar | 500 mbar | 1,200 mbar | 2 bar | 6 bar | |
單位 | Pa , mmH2O , inH2O , mbar , hPa , KPa , mmHg , psi , DaPa ( 依型號不同而定 ) | |||||
顯示屏 | 128 x 128 像素 , 大型 LCD 圖形和數字顯示屏 ( 藍色背光 ) , 尺寸 50 × 54 mm | |||||
選購探頭 | 選購 L / S 型皮托管可測量風速和風量 , 一氧化碳濃度 / 溫度二合一探頭 ( SCOT ) | |||||
選購模塊 | 四通道熱電偶溫度測量模塊 ( MTC4 ) , 雙通道電流 / 電壓測量模塊 ( MCT ) | |||||
內存容量 | 8000 筆測量值 和 50 組檔案 | |||||
電腦連線 | USB 連接端口 或 無線傳輸 | |||||
電源供應 | 4 節 1.5V 堿性電池 | |||||
壓力端口 | ? 6.2 mm | |||||
語言 | 法語 ? 英語 | |||||
隨貨提供 | 法國工廠校準報告和鋁合金便攜箱 | |||||
制造地 | 法國 |
產品介紹
KIMO多功能差壓儀差壓風速風量溫度***氧化碳MP200