BDF-86H50臥式超低溫冷藏箱
價 格:詢價
產(chǎn) 地:山東更新時間:2020-11-17 16:32
品 牌:BIOBASE型 號:BDF-86H50
狀 態(tài):正常點擊量:2087
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | BDF-86H50 |
| / |
技術參數(shù) | 小門 | / |
擱架/擱板 | / |
制冷方式(風冷/直冷) | 直冷 |
除霜方式(自動/手動) | 手動 |
制冷劑 | HFC |
能耗(kWh/24h) | 6.0 |
噪音級別(db) | 49 |
| 環(huán)溫(℃) | 10~32℃ |
溫度范圍(℃) | -40~-86℃ |
控制 | 壓縮機品牌/數(shù)量 | 思科普/1個 |
蒸發(fā)器類型 | 盤管式 |
蒸發(fā)器材料 | 銅管式 |
冷凝器類型 | 銅管翅片式 |
冷凝器材料 | 銅管鋁翅片 |
傳感器類型 | PTC |
溫控器 | 電子溫控器 |
顯示方式(LCD/LED) | 數(shù)碼顯示 |
電質參數(shù) | 電壓/頻率(V/Hz) | 220/50Hz |
功率(W) | 420W |
電流(A) | 2.35 |
尺寸 | 有效容積(L/cu.ft) | 58 |
凈/毛重(kg) | 80/100 |
外部尺寸(寬*深*高)(mm) | 670*775*1016 |
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 410*410*353 |
包裝尺寸(寬*深8高)(mm) | 770*875*1090 |
報警 | 高低溫 | √ |
斷電 | / |
電壓異常報警 | / |
傳感器故障報警 | √ |
過濾網(wǎng)檢查報警 | 無 |
溫控器故障報警 | √ |
備用電池故障報警 | / |
冷凝器故障報警 | / |
環(huán)溫 | / |
門開關 | / |
附件 | 腳 | / |
腳輪 | √ |
測試孔/直徑 | 1/18MM |
USB 接口(有或者無(可選配嗎?) | / |
遠程報警(有或者無(可選配嗎?) | / |
溫度記錄儀(有或者無(可選配嗎?) | 可選配 |
RS232/485接口(有或者無(可選配嗎?) | / |
CO2后備系統(tǒng)(有或者無(可選配嗎?) | / |
LN2后備系統(tǒng)(有或者無(可選配嗎?) | / |
其他 | 認證 | 9001,13485
|
| | |
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱 低溫保存箱
型號BDF-86H50
外部尺寸(寬*深*高mm)670*775*1016
內部尺寸(寬*深*高)410*410*353
電壓(V/Hz)220/50
功率(W)420
箱內溫度(℃)-40~-86
氣候類型N
有效容積(L)58
凈重(Kg)80