BDF-86V348超低溫冷藏箱
價 格:詢價
產 地:山東更新時間:2020-10-23 13:56
品 牌:BIOBASE型 號:BDF-86V348
狀 態:正常點擊量:1999
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
產品參數
產品名稱 | 型號 | 外部尺寸 (寬*深*高mm) | 內部尺寸 (寬*深*高) | 電壓(V/Hz) | 功率(W) | 箱內溫度(℃) | 氣候類型 | 有效容積(L) | 凈重(Kg) |
低溫保存箱 | BDF-86V348 | 855*1006*1917.5 | 490x607x1140 | 220/50 | 1200 | -60~-86 | N
| 340 | 190 |
型號 | BDF-86V348 | |
/ | ||
技術參數 | 小門 | 4 |
擱架/擱板 | 擱板 | |
制冷方式(風冷/直冷) | 直冷 | |
除霜方式(自動/手動) | 手動 | |
制冷劑 | HFC | |
能耗(kWh/24h) | 20 | |
噪音級別(db) | 55 | |
環溫(℃) | 10~43℃ | |
溫度范圍(℃) | -60~-86℃ | |
控制 | 壓縮機品牌/數量 | 思科普/2個 |
蒸發器類型 | 盤管式 | |
蒸發器材料 | 銅管式 | |
冷凝器類型 | 銅管翅片式 | |
冷凝器材料 | 銅管鋁翅片 | |
傳感器類型 | PTC | |
溫控器 | 電子溫控器 | |
顯示方式(LCD/LED) | 數碼顯示 | |
電質參數 | 電壓/頻率(V/Hz) | 220/50Hz |
功率(W) | 1200W | |
電流(A) | 5.8 | |
尺寸 | 有效容積(L/cu.ft) | 340 |
凈/毛重(kg) | 190/220 | |
外部尺寸(寬*深*高)(mm) | 855*1006*1917.5 | |
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 490*607*1140 | |
包裝尺寸(寬*深8高)(mm) | 935*1070*2128 | |
報警 | 高低溫 | √ |
斷電 | √ | |
電壓異常報警 | √ | |
傳感器故障報警 | √ | |
過濾網檢查報警 | √ | |
溫控器故障報警 | √ | |
備用電池故障報警 | √ | |
冷凝器故障報警 | √ | |
環溫 | √ | |
門開關 | √ | |
附件 | 腳 | / |
腳輪 | √ | |
測試孔/直徑 | 2/25MM | |
USB 接口(有或者無(可選配嗎?) | 有 | |
遠程報警(有或者無(可選配嗎?) | 有 | |
溫度記錄儀(有或者無(可選配嗎?) | 可選配 | |
RS232/485接口(有或者無(可選配嗎?) | / | |
CO2后備系統(有或者無(可選配嗎?) | / | |
LN2后備系統(有或者無(可選配嗎?) | / | |
其他 | 認證 | 9001,13485,14 001,CE |
聲明: 因廠