雷泰MI系列固定式紅外測溫儀
價 格:詢價
產 地:上海更新時間:2020-10-29 16:27
品 牌:雷泰型 號:MI
狀 態:正常點擊量:1389
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
雷泰MI系列固定式紅外測溫儀,Raytek MI 傳感器是***個由兩部分組成的紅外溫度測量系統,由微型傳感頭和單獨的電子部分組成。微型傳感頭的尺寸很小,可以安裝在任何地方,但其性能卻與***些較大和較 昂貴的系統相當。MI 傳感器可以測量 -40 至 600°C(-40 至 1112°F)范圍內的溫度。MI 傳感器的信號處理電路具有發射率、峰值保持、谷值保持和平均功能,可以通過 5 位 LCD 顯示屏輕松進行調節。Raytek MI 傳感器適用于造紙、印刷、紙品加工和食品加工行業。雷泰MI系列固定式紅外測溫儀典型應用如下:
熱成型烘箱;固化烘箱;紅外烘箱;工業干燥器;噴漆間
雷泰MI系列固定式紅外測溫儀,光學分辨率為 22:1 的 Raytek MI 傳感器可在空間狹小以及困難的環境條件下精確測量非常小的光點尺寸。
為了滿足多種行業和廣泛應用的需要,雷泰公司提供了三種 MI 傳感器:
型號 | 環境工作 | 電纜材料 | 全范圍環境溫度 | 溫度 |
MID | 85°C (185°F) | 無鹵素、不含硅的 | 無 | 0.15 K / K |
MIC | 125°C (257°F) | 無鹵素、不含硅的 | 有 | 0.05 K / K |
MIH | 180°C (356°F) | 聚四氟乙烯 (Teflon) 電纜 | 有 | 0.05 K / K |
產品參數
雷泰MI系列固定式紅外測溫儀測量特性
響應波長:LT | 8-14μm | |
光學分辨率 | LT(低溫型 )-40~600; -25~600 ( 對于J型熱偶輸出 ) | |
系統精度 | ±1%或1℃,取大值,環溫在23℃±5℃ | |
熱偶輸出精度 | 讀數的±1%或±2.5℃,取大值 | |
@環溫23℃±5℃ | ||
系統重復性 | 讀數的±0.5%或±0.5℃,取大值 | |
溫度系數 | MID | 0.15K/K或 0.15%/K ,取大值* |
MIC | 0.05K/K或 0.05%/K * | |
MIH | 0.05K/K或 0.05%/K * | |
溫度分辨率:LT | 0.3℃或0.5℉ | |
系統響應時間 | 150ms(95%) | |
精度 環溫在23±5℃時 | 測量值的±1%或±1℃,取大值 | |
發射率 | 0.100~1.100數字調節,步長 0.001 | |
傳輸率 | 0.100~1.100數字調節,步長 0.001 | |
信號處理 | 峰值保持,谷值保持,可變平均值過濾器,可調至998秒 |
雷泰MI系列固定式紅外測溫儀電參數
輸出 | 4-20mA 0-20mA 0-5V J型或K型熱偶 10mV/℃探頭環溫信號 | |
電纜長度 | 1米長標準電纜 | |
輸出阻抗(T/C輸出) | 20Ω | |
最小負載阻抗(MV輸出) | 100KΩ | |
最大環路阻抗(MA輸出) | 500Ω,24vdc供電 | |
拉電流 | 100mA | |
電源 | 11~24vdc 11~24 | |
環境標準 | MEMA-4(IP65) | |
環溫范圍 | 帶空氣冷卻 | 0~85℃(32~185℉) |
帶水冷卻 | -18~200℃(0-392℉) | |
電路盒 | 0~65℃(32-150℉) |
雷泰MI系列固定式紅外測溫儀探頭參數
儲存溫度 | -18~85℃(0~185℉) | |
相對濕度 | 10~95%,無結霧 | |
結構 | 探頭 | 不銹鋼 |
電路盒 | 鍍鋅,模鑄 | |
重量 | 帶1米長電纜的探頭 | 50g() |
電路盒 | 270g() |
產品介紹
Raytek MI 傳感器是***個由兩部分組成的紅外溫度測量系統,由微型傳感頭和單獨的電子部分組成。微型傳感頭的尺寸很小,可以安裝在任何地方,但其性能卻與***些較大和較 昂貴的系統相當。MI 傳感器可以測量 -40 至 600°C(-40 至 1112°F)范圍內的溫度。MI 傳感器的信號處理電路具有發射率、峰值保持、谷值保持和平均功能,可以通過 5 位 LCD 顯示屏輕松進行調節。Raytek MI 傳感器適用于造紙、印刷、紙品加工和食品加工行業。典型應用如下:
熱成型烘箱;固化烘箱;紅外烘箱;工業干燥器;噴漆間
光學分辨率為 22:1 的 Raytek MI 傳感器可在空間狹小以及困難的環境條件下精確測量非常小的光點尺寸。
為了滿足多種行業和廣泛應用的需要,雷泰公司提供了三種 MI 傳感器:
型號 | 環境工作 溫度 | 電纜材料 | 全范圍環境溫度 校準 | 溫度 系數 |
MID | 85°C (185°F) | 無鹵素、不含硅的 PUR 電纜 | 無 | 0.15 K / K |
MIC | 125°C (257°F) | 無鹵素、不含硅的 PUR 電纜 | 有 | 0.05 K / K |
MIH | 180°C (356°F) | 聚四氟乙烯 (Teflon) 電纜 | 有 | 0.05 K / K |
測量特性
響應波長:LT | 8-14μm | |
光學分辨率 | LT(低溫型 )-40~600; -25~600 ( 對于J型熱偶輸出 ) | |
系統精度 | ±1%或1℃,取大值,環溫在23℃±5℃ | |
熱偶輸出精度 | 讀數的±1%或±2.5℃,取大值 | |
@環溫23℃±5℃ | ||
系統重復性 | 讀數的±0.5%或±0.5℃,取大值 | |
溫度系數 | MID | 0.15K/K或 0.15%/K ,取大值* |
MIC | 0.05K/K或 0.05%/K * | |
MIH | 0.05K/K或 0.05%/K * | |
溫度分辨率:LT | 0.3℃或0.5℉ | |
系統響應時間 | 150ms(95%) | |
精度 環溫在23±5℃時 | 測量值的±1%或±1℃,取大值 | |
發射率 | 0.100~1.100數字調節,步長 0.001 | |
傳輸率 | 0.100~1.100數字調節,步長 0.001 | |
信號處理 | 峰值保持,谷值保持,可變平均值過濾器,可調至998秒 |
電參數
輸出 | 4-20mA 0-20mA 0-5V J型或K型熱偶 10mV/℃探頭環溫信號 | |
電纜長度 | 1米長標準電纜 | |
輸出阻抗(T/C輸出) | 20Ω | |
***小負載阻抗(MV輸出) | 100KΩ | |
***大環路阻抗(MA輸出) | 500Ω,24vdc供電 | |
拉電流 | 100mA | |
電源 | 11~24vdc 11~24 | |
環境標準 | MEMA-4(IP65) | |
環溫范圍 | 帶空氣冷卻 | 0~85℃(32~185℉) |
帶水冷卻 | -18~200℃(0-392℉) | |
電路盒 | 0~65℃(32-150℉) |
探頭參數
儲存溫度 | -18~85℃(0~185℉) | |
相對濕度 | 10~95%,無結霧 | |
結構 | 探頭 | 不銹鋼 |
電路盒 | 鍍鋅,模鑄 | |
重量 | 帶1米長電纜的探頭 | 50g() |
電路盒 | 270g() |
環境溫度高達 180°C/356°F - 行業內使用溫度***高的傳感器
可在全部環境工作溫度范圍進行校準
不含無鹵素和硅的環保電纜